| № уч-ка | Дата последней оплаты эл.до 2020 г |
| 70 | 27.09.2014 |
| 80 | 12.09.2014 |
| 133 | 15.07.2011 |
| 144 | 01.10.2016 |
| 147 | 15.02.2017 |
| 149 | 20.07.2012 |
| 156 | 08.10.2011 |
| 157 | 15.08.2014 |
| 186 | 22.09.2017 |
| 218 | YII-2009 |
| 232 | 06.06.2006 |
| 250 | YI-2008 |
| 302 | х |
| 303 | 25.0513 |
| 321 | 25.06.2017 |
| 393п | |
| 398п | х |
| 400п | х |
| 438 | |
| 463 | 24.09.2017 |
| 527 | 19.05.2013 |
| 531 | х |
| 537 | 21.07.2018 |
| 555 | 05.04.2017 |
| 580 | 12.08.2017 |
| 596 | 03.08.2012 |
| 598 | 05.08.2017 |
| 604 | 07.10.2017 |
| 611 | IX-2018 |
| 633 | YIII-2018 |
| 634 | YII-2018 |
| 656 | 01.07.2011 |
| 665 | 08.08.2014 |
| 673 | 29.08.2010 |
| 676 | YI-2018 |
| 689 | 02.09.2017 |
| 700 | х |
| 707 | 01.07.2017 |
| 712 | х |
| 717 | 15.09.2017 |
| 759 | 22.07.2017 |
| 763 | YIII-2018 |
| 765 | 22.04.2019 |
| 770 | 02.09.2017 |
| 772 | YI-2018 |
| 779 | 19.05.2018 |
| 780 | 02.09.2016 |
| 792 | YII-2018 |
| 826 | YIII-2018 |
| 838 | 19.08.2017 |
| 864 |